Irish Dancing
Deutsche Meisterschaften 2007
| Hardshoe | Groups | Junioren | 1. Platz |
| Softshoe | Groups | Junioren | 1. Platz |
| Hornpipe | Solos male | Junioren | 1. Platz |
| Softshoe - Light Reel | Solos female | Kinder | 2. Platz |
| Hardshoe - Treble Jig | Solos female | Jungsenioren | 2. Platz |
| Softshoe | Duos | Junioren | 3. Platz |
| Softshoe | Duos | Hauptgruppe | 5. Platz |
Deutsche Meisterschaften 2006
| Softshoe | Dous | Hauptgruppe | 2. Platz |
| Hardshoe | Dous | Hauptgruppe | 3. Platz |


